বৃত্তাকার কার্বন ইস্পাত পাইপ
জাহাজের জন্য বিজোড় ইস্পাত পাইপ স্পেসিফিকেশন: বাইরের ব্যাস 8 মিমি-1240মিমি × দেয়ালের বেধ 1 মিমি-200মিমি।
জাহাজের জন্য বিজোড় ইস্পাত পাইপ স্পেসিফিকেশন: 8-1240×1-200মিমি
মান
চায়না ক্লাসিফিকেশন সোসাইটি ম্যাটেরিয়ালস অ্যান্ড ওয়েল্ডিং স্পেসিফিকেশন-চায়না ক্লাসিফিকেশন সোসাইটি (সিসিএস)
Det Norske Veritas (DNV) স্পেসিফিকেশন - Det Norske Veritas (DNV)
লয়েডস রেজিস্টার অফ শিপিং (এলআর) স্পেসিফিকেশন - লয়েডস রেজিস্টার অফ শিপিং (এলআর)
Germanischer Lloyd (GL) স্পেসিফিকেশন - Germanischer Lloyd (GL)
আমেরিকান ব্যুরো অফ শিপিং (ABS) স্পেসিফিকেশন - আমেরিকান ব্যুরো অফ শিপিং (ABS)
ব্যুরো ভেরিটাস (বিভি) স্পেসিফিকেশন - ব্যুরো ভেরিটাস (বিভি)
ইটালিয়ান রেজিস্টার অফ শিপিং (RINA) স্পেসিফিকেশন - Italian Register of Shipping (RINA)
জাপান শিপিং ক্লাসিফিকেশন সোসাইটি (এনকে) স্পেসিফিকেশন - জাপান শিপিং ক্লাসিফিকেশন সোসাইটি (এনকে)
GB/T{{0}চায়না ন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড
ব্যবহার করুন:
সামুদ্রিক বয়লার এবং সুপারহিটার এবং গ্রেড I এবং II চাপ পাইপিং সিস্টেমের জন্য বিজোড় ইস্পাত পাইপ তৈরির জন্য ব্যবহৃত হয়।
প্রধানত উত্পাদিত ইস্পাত পাইপ গ্রেড: 320, 360, 410, 460, 490, ইত্যাদি।
জাহাজ নির্মাণের ব্যবহার এবং রাসায়নিক সংমিশ্রণের জন্য বিজোড় ইস্পাত টিউব এবং পাইপ (%)
| সমাজ | স্ট্যান্ডার্ড বা ব্যবহার | ইস্পাত গ্রেড | C | সি | Mn | P | S | ক্র | নি | কু | আল | মো | V | P+S |
| জিএলআর | নন অ্যালোলি | GL-R 410 | 0 এর থেকে কম বা সমান।21 | 0 এর থেকে কম বা সমান।35 | 1.4 এর থেকে কম বা সমান | 0.025 এর থেকে কম বা সমান | 0.02 এর থেকে কম বা সমান | - | - | - | 0.020 এর থেকে বড় বা সমান | - | - | - |
| জিবি 18248 | 37 মিলিয়ন | 0.34~0.40 | 0.1~0.30 | 1.35~1.65 | 0.03 এর থেকে কম বা সমান | 0.03 এর থেকে কম বা সমান | 0 এর থেকে কম বা সমান।3 | 0 এর থেকে কম বা সমান।3 | 0 এর থেকে কম বা সমান।2 | - | - | - | 0.055 এর থেকে কম বা সমান | |
| EN 10297 | 34CrMo4 | 0.3~0.37 | 0 এর থেকে কম বা সমান।4 | 0.6~0.90 | 0 এর থেকে কম বা সমান।035 | 0 এর থেকে কম বা সমান।035 | 0.9~1.20 | - | - | - | 0.15~0.30 | - | - | |
| ডিএনভি | ASTM A53/A53M চাপের জন্য | A53B | 0 এর থেকে কম বা সমান।3 | - | 1.2 এর থেকে কম বা সমান | 0.05 এর থেকে কম বা সমান | 0 এর থেকে কম বা সমান।045 | 0 এর থেকে কম বা সমান।4 | 0 এর থেকে কম বা সমান।4 | 0 এর থেকে কম বা সমান।4 | - | অপেক্ষাকৃত ছোট বা সমান | অপেক্ষাকৃত ছোট বা সমান | - |
| 0.15 | 0.08 | |||||||||||||
| ABS | চাপের জন্য | পদমর্যাদা 3 | 0 এর থেকে কম বা সমান।3 | - | 1.2 এর থেকে কম বা সমান | 0.05 এর থেকে কম বা সমান | 0 এর থেকে কম বা সমান।045 | 0 এর থেকে কম বা সমান।4 | 0 এর থেকে কম বা সমান।4 | 0 এর থেকে কম বা সমান।4 | - | 0 এর থেকে কম বা সমান।15 | 0.০৮ এর থেকে কম বা সমান | - |
| বিভি | চাপের জন্য | 410HB | 0 এর থেকে কম বা সমান।21 | 0 এর থেকে কম বা সমান।35 | 0.4~1.20 | কম বা সমান 0.04 | কম বা সমান 0.04 | - | - | - | - | - | - | - |
| এলআর | চাপের জন্য | 410 | 0 এর থেকে কম বা সমান।21 | 0 এর থেকে কম বা সমান।35 | 0.4~1.20 | 0 এর থেকে কম বা সমান।045 | 0 এর থেকে কম বা সমান।045 | 0 এর থেকে কম বা সমান।25 | 0 এর থেকে কম বা সমান।3 | 0 এর থেকে কম বা সমান।3 | - | অপেক্ষাকৃত ছোট বা সমান | - | - |
| কেআর | চাপের জন্য | RST138 | 0 এর থেকে কম বা সমান।25 | 0 এর থেকে কম বা সমান।35 | 0.3~0.90 | কম বা সমান 0.04 | কম বা সমান 0.04 | - | - | - | - | - | - | - |
| RST142 | 0 এর থেকে কম বা সমান।3 | 0.3~1.00 | কম বা সমান 0.04 | কম বা সমান 0.04 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| RST238 | 0 এর থেকে কম বা সমান।25 | 0.1~0.35 | 0.3~1.10 | 0 এর থেকে কম বা সমান।035 | 0 এর থেকে কম বা সমান।035 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| RST242 | 0 এর থেকে কম বা সমান।3 | 0.3~1.40 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| RST249 | 0 এর থেকে কম বা সমান।33 | 0.3~1.50 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| RST338 | 0 এর থেকে কম বা সমান।25 | 0.3~0.90 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| RST342 | 0 এর থেকে কম বা সমান।3 | 0.3~1.00 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| এন.কে | চাপের জন্য | গ্রেড 1 নং 3/ কেএসটিপিজি 42 | 0 এর থেকে কম বা সমান।3 | 0 এর থেকে কম বা সমান।35 | 0.3~1.00 | কম বা সমান 0.04 | কম বা সমান 0.04 | - | - | - | - | - | - | - |
| সিসিএস | চাপের জন্য | 360 | 0 এর থেকে কম বা সমান।17 | 0 এর থেকে কম বা সমান।35 | 0.4~0.80 | কম বা সমান 0.04 | কম বা সমান 0.04 | 0 এর থেকে কম বা সমান।25 | 0 এর থেকে কম বা সমান।3 | 0 এর থেকে কম বা সমান।3 | 0 এর থেকে কম বা সমান।10 | |||
| 410 | 0 এর থেকে কম বা সমান।21 | 0 এর থেকে কম বা সমান।35 | 0.4~1.20 | কম বা সমান 0.04 | কম বা সমান 0.04 | 0 এর থেকে কম বা সমান।25 | 0 এর থেকে কম বা সমান।3 | 0 এর থেকে কম বা সমান।3 | 0 এর থেকে কম বা সমান।10 | |||||
| 460 | 0 এর থেকে কম বা সমান।22 | 0 এর থেকে কম বা সমান।35 | 0.8~1.40 | কম বা সমান 0.04 | কম বা সমান 0.04 | 0 এর থেকে কম বা সমান।25 | 0 এর থেকে কম বা সমান।3 | 0 এর থেকে কম বা সমান।3 | 0 এর থেকে কম বা সমান।10 | |||||
| 490 | 0 এর থেকে কম বা সমান।23 | 0 এর থেকে কম বা সমান।35 | 0.8~1.50 | কম বা সমান 0.04 | কম বা সমান 0.04 | 0 এর থেকে কম বা সমান।25 | 0 এর থেকে কম বা সমান।3 | 0 এর থেকে কম বা সমান।3 | 0 এর থেকে কম বা সমান।1 |
সামুদ্রিক বিজোড় ইস্পাত পাইপ

বিঃদ্রঃ:
অবশিষ্ট উপাদান:Cr Less than or equal to {{0}}.25%, Mo Less than or equal to 0.10%, Ni Less than or equal to {{ 8}}.30%, Cu Less than or equal to 0.30% aggregate Less than or equal to 0.70%
আবেদন:
সামুদ্রিক বয়লার এবং ওভমিটার তৈরির জন্য বিজোড় ইস্পাত টিউব যেমন আমরা চাপ পাইপ হিসাবে opf গ্রেড I এবং Ⅱ.
Gnee গ্রাহক পরিদর্শন

জিনি কোম্পানির দল

গরম ট্যাগ: জাহাজের জন্য পাইপ এবং নল, জাহাজ প্রস্তুতকারক, সরবরাহকারী, কারখানার জন্য চীন পাইপ এবং নল



