API 5L Gr X42 পাইপ উপাদানের জন্য রাসায়নিক সূত্র
| X42 PSL1 | X42 PSL2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
শ্রেণী |
C (সর্বোচ্চ) |
Mn (সর্বোচ্চ) |
P (সর্বোচ্চ) |
S (সর্বোচ্চ) |
C (সর্বোচ্চ) |
Mn (সর্বোচ্চ) |
P (সর্বোচ্চ) |
S (সর্বোচ্চ) |
|
X42 |
0.26 |
1.30 |
0.03 |
0.03 |
0.22 |
1.40 |
0.025 |
0.015 |
X42 কার্বন ইস্পাত পাইপের জন্য যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ
| পাইপ গ্রেড | প্রসার্য বৈশিষ্ট্য - SMLS এর X42 পাইপ বডি এবং ওয়েল্ডেড পাইপ PSL 1 | X42 ঢালাই পাইপের সীম | ||
|---|---|---|---|---|
| ফলন শক্তি a | প্রসার্য শক্তি a | প্রসারণ | প্রসার্য শক্তি খ | |
| Rt0,5 PSI মিন | আরএম পিএসআই মিন | (2in Af % মিনিটে) | আরএম পিএসআই মিন | |
| X42 | 42,100 | 60,200 | c | 60,200 |
| পাইপ গ্রেড | প্রসার্য বৈশিষ্ট্য - SMLS এর X42 পাইপ বডি এবং ওয়েল্ডেড পাইপ PSL 2 | X42 ঢালাই পাইপের সীম | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ফলন শক্তি a | প্রসার্য শক্তি a | অনুপাত a,c | প্রসারণ | প্রসার্য শক্তি ঘ | |||
| Rt0,5 PSI মিন | আরএম পিএসআই মিন | R10,5IRm | (2in মধ্যে) | আরএম (পিএসআই) | |||
| Af% | |||||||
| সর্বনিম্ন | সর্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্বোচ্চ | সর্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্বনিম্ন | |
| X42, X42R, X2Q, X42M | 42,100 | 71,800 | 60,200 | 95,000 | 0.93 | f | 60,200 |


