ASTM A333 পাইপের বিবরণ
ASTM A333 স্ট্যান্ডার্ড স্টিলের পাইপগুলিকে দুটি প্রকারে শ্রেণীবদ্ধ করে: বিজোড় এবং ঢালাই করা, নিম্ন-তাপমাত্রার জন্য উপযুক্ত এবং অন্যান্য অ্যাপ্লিকেশনের জন্য খাঁজের শক্ততা প্রয়োজন৷ এই স্টিলের পাইপগুলি প্রাথমিকভাবে তেল এবং গ্যাস পাইপলাইন, তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস পরিবহন এবং অন্যান্য শিল্প পাইপিং সিস্টেমের মতো ক্রায়োজেনিক পরিবেশে অপারেটিং সরঞ্জামগুলিতে ব্যবহৃত হয়।
ASTM A333 রাসায়নিক রচনার প্রয়োজনীয়তা
| ASTM A333 এর রাসায়নিক গঠন | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| উপাদান | গ্রেড 1, % | গ্রেড 3, % | গ্রেড 4, % | গ্রেড 6, % | গ্রেড 7, % | গ্রেড 8, % | গ্রেড 9, % | গ্রেড 10, % | গ্রেড 11, % |
| C | 0.30 | 0.19 | 0.12 | 0.30 | 0.19 | 0.13 | 0.20 | 0.20 | 0.10 |
| Mn | 0.40–1.06 | 0.31–0.64 | 0.50–1.05 | 0.29–1.06 | 0.90 | 0.90 | 0.40–1.06 | 1.15–1.50 | 0.60 |
| P | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.035 | 0.025 |
| S | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.015 | 0.025 |
| সি | ... | 0.18–0.37 | 0.08–0.37 | 0.10 মিনিট | 0.13–0.32 | 0.13–0.32 | ... | 0.10–0.35 | 0.35 |
| নি | ... | 3.18–3.82 | 0.47–0.98 | 0.40 | 2.03–2.57 | 8.40–9.60 | 1.60–2.24 | 0.25 | 35.0–37.0 |
| ক্র | ... | ... | 0.44–1.01 | 0.30 | ... | ... | ... | 0.15 | 0.50 |
| কু | ... | ... | 0.40–0.75 | 0.40 | ... | ... | 0.75–1.25 | 0.15 | ... |
| আল | ... | ... | 0.04–0.30 | ... | ... | ... | ... | 0.06 | ... |
| V | ... | ... | ... | 0.08 | ... | ... | ... | 0.12 | ... |
| সিবি | ... | ... | ... | 0.02 | ... | ... | ... | 0.05 | ... |
| মো | ... | ... | ... | 0.12 | ... | ... | ... | 0.05 | 0.50 |
| কো | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0.50 |
ASTM A333 যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য
| ASTM A333 | প্রসার্য শক্তি, মিন. | ফলন শক্তি, মিন. | প্রসারণ %, মিনিট। | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| গ্রেড | psi | এমপিএ | psi | এমপিএ | অনুদৈর্ঘ্য | ট্রান্সভার্স |
| গ্রেড 1 | 55 000 | 380 | 30 000 | 205 | 35 | 25 |
| গ্রেড 3 | 65 000 | 450 | 35 000 | 240 | 30 | 20 |
| গ্রেড 4 | 60 000 | 415 | 35 000 | 240 | 30 | 16.5 |
| গ্রেড 6 | 60 000 | 415 | 35 000 | 240 | 30 | 16.5 |
| গ্রেড 7 | 65 000 | 450 | 35 000 | 240 | 30 | 22 |
| গ্রেড 8 | 100 000 | 690 | 75 000 | 515 | 22 | ... |
| গ্রেড 9 | 63 000 | 435 | 46 000 | 315 | 28 | ... |
| গ্রেড 10 | 80 000 | 550 | 65 000 | 450 | 22 | ... |
| গ্রেড 11 | 65 000 | 450 | 35 000 | 240 | 18 | ... |
পরীক্ষা এবং পরিদর্শন

প্যাকেজিং এবং শিপিং


