10CrMo910 ইস্পাত হল একটি উচ্চ-কার্বন ক্রোমিয়াম-অলয় ইস্পাত, যা উচ্চতর তাপ প্রতিরোধের এবং জারা প্রতিরোধের অফার করে, এটিকে উচ্চ-তাপমাত্রা এবং উচ্চ-চাপের বয়লার এবং রাসায়নিক সরঞ্জাম তৈরির জন্য উপযুক্ত করে তোলে৷
হট-ঘূর্ণিত: OD:51-508 মিমি; WT: 7-60 মিমি; L: সর্বোচ্চ 16000 মিমি
ঠান্ডা-আঁকা: OD: 10-50 মিমি; WT: 2-10 মিমি; L: সর্বোচ্চ 16000 মিমি
গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী স্পেসিফিকেশন.
রসায়ন রচনা
![]()
যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য
![]()
ব্যাস এবং সহনশীলতা বাইরে

10CrMo910 VS P22
| সম্পত্তি/বৈশিষ্ট্য | 10CrMo910 (DIN 17175) | P22 (ASTM A335 / ASME SA335) |
|---|---|---|
| স্ট্যান্ডার্ড | DIN 17175 (বিজোড় ইস্পাত পাইপের জন্য জার্মান মান) | ASTM A335 / ASME SA335 (বিজোড় ফেরিটিক অ্যালয়-স্টিল পাইপের জন্য আমেরিকান স্ট্যান্ডার্ড) |
| রাসায়নিক রচনা | ক্রোমিয়াম (Cr), মলিবডেনাম (Mo), এবং কার্বন (C) মূল মিশ্র উপাদান হিসাবে রয়েছে, অন্যান্য উপাদানগুলির নির্দিষ্ট সীমা সহ। | 10CrMo910 এর মতো, কিন্তু মৌলিক রচনা এবং সীমার মধ্যে সামান্য তারতম্যের সাথে (যেমন, ক্রোমিয়াম, মলিবডেনাম, কার্বন, ইত্যাদি)। |
| যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য | উন্নত তাপমাত্রায় ভাল প্রসার্য শক্তি, ক্রীপ প্রতিরোধ এবং অক্সিডেশন প্রতিরোধের সাথে উচ্চ-তাপমাত্রার প্রয়োগের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। | এছাড়াও উচ্চ-তাপমাত্রার পরিষেবার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, চমৎকার প্রসার্য শক্তি, ক্রীপ শক্তি এবং শিথিলতা প্রতিরোধের প্রস্তাব করে৷ |
| তাপ চিকিত্সা | বেধ এবং প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তার উপর নির্ভর করে সাধারণত স্বাভাবিক অবস্থায় সরবরাহ করা হয় বা স্বাভাবিক এবং টেম্পারড। | পছন্দসই যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য অর্জনের জন্য সাধারণত স্বাভাবিক এবং টেম্পারড অবস্থায় সরবরাহ করা হয়। |
| অ্যাপ্লিকেশন | প্রাথমিকভাবে উচ্চ-চাপ এবং উচ্চ-তাপমাত্রার বয়লার সিস্টেম, সুপারহিটার, হিট এক্সচেঞ্জার এবং অন্যান্য পাওয়ার প্ল্যান্টের উপাদানগুলিতে ব্যবহৃত হয়। | উচ্চ-চাপ এবং উচ্চ-তাপমাত্রা পাইপিং সিস্টেম, বয়লার এবং হিট এক্সচেঞ্জারের জন্য বিদ্যুৎ উৎপাদন, পেট্রোকেমিক্যাল প্ল্যান্ট এবং শোধনাগারগুলিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। |
| বিশ্বব্যাপী ব্যবহার | DIN মান অনুসরণ করে সাধারণত ইউরোপ এবং অন্যান্য অঞ্চলে ব্যবহৃত হয়। | বিশ্বব্যাপী ব্যাপকভাবে গৃহীত এবং ব্যবহৃত, বিশেষ করে ASTM/ASME মান অনুসরণকারী দেশগুলিতে। |
| মূল পার্থক্য | - DIN 17175 মান অনুসরণ করে৷ - নির্দিষ্ট রাসায়নিক সংমিশ্রণ ব্যাপ্তি। - P22 এর তুলনায় তাপ চিকিত্সা এবং ফলাফলের বৈশিষ্ট্যগুলিতে সামান্য তারতম্য থাকতে পারে। |
- ASTM A335 / ASME SA335 মান অনুসরণ করে৷ - ভিন্ন (কিন্তু একই রকম) রাসায়নিক গঠন সীমা। - সাধারণত স্বাভাবিক এবং টেম্পারড অবস্থায় সরবরাহ করা হয়। |

