ASTM A519 স্পেসিফিকেশন বিভিন্ন গ্রেড কার্বন এবং অ্যালয় স্টিলের যান্ত্রিক টিউবিং কভার করে, হয় গরম-সমাপ্ত বা ঠান্ডা-সমাপ্ত। ASTM A519 পাইপ প্রধানত যান্ত্রিক প্রকৌশল, যান্ত্রিক এবং চাপ ব্যবহারের জন্য এবং বাষ্প, জল, গ্যাস এবং ইত্যাদি পরিবহনের জন্য ব্যবহৃত হয়।
আকার
আউট ব্যাস:10-324মিমি
ওয়াল টিকনেস:1-30মিমি
দৈর্ঘ্য: পাইপ মান প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী দৈর্ঘ্য সঙ্গে সরবরাহ করা হয়. স্ট্যান্ডার্ড থেকে ভিন্ন যেকোনো দৈর্ঘ্য অতিরিক্ত আলোচনার বিষয়।
শ্রেণী:
ASTM A519 1020
ASTM A519 1025
ASTM A519 1026
ASTM A519 1035
ASTM A519 1045
ASTM A519 4130
ASTM A519 4140
পাইপ সরবরাহ করা হয়:
- কালো এবং খালি
- কালো বা পরিষ্কার বার্ণিশ সঙ্গে বহিরাগত varnished
- তেলযুক্ত। অনুরোধের পাইপ, প্রান্ত প্লাস্টিকের ক্যাপ দিয়ে সুরক্ষিত করা হয়।
চিহ্নিতকরণ: পাইপগুলি মান এবং গ্রাহকের অনুরোধ অনুযায়ী চিহ্নিতকরণের সাথে সরবরাহ করা হয়। মার্কিং আঁকা হয় এবং/অথবা পাইপের প্রান্তে শক্ত স্টেনসিল করা হয়।
ASTM A519 এর ইস্পাত গ্রেড এবং রাসায়নিক গঠন (%):
| শ্রেণী | C | Mn | P এর থেকে কম বা সমান | S এর থেকে কম বা সমান | সি | ক্র | মো |
| 1008 | 0 এর থেকে কম বা সমান।10 | 0.30-0.50 | 0.04 | 0.05 | - | - | - |
| 1010 | 0.08-0.13 | 0.30-0.60 | 0.04 | 0.05 | - | - | - |
| 1018 | 0.15-0.20 | 0.60-0.90 | 0.04 | 0.05 | - | - | - |
| 1020 | 0.18-0.23 | 0.30-0.60 | 0.04 | 0.05 | - | - | - |
| 1025 | 0.22-0.28 | 0.30-0.60 | 0.04 | 0.05 | - | - | - |
| 1026 | 0.22-0.28 | 0.60-0.90 | 0.04 | 0.05 | - | - | - |
| 4130 | 0.28-0.33 | 0.40-0.60 | 0.04 | 0.05 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 |
| 4140 | 0.38-0.43 | 0.75-1.00 | 0.04 | 0.05 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 |
ASTM A519 এর যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য:
| শ্রেণী | অবস্থা | এমপিএ টেনসলে পয়েন্ট | ফলন বিন্দু | প্রসারণ |
| 1020 | সিডব্লিউ | 414 এর চেয়ে বড় বা সমান | 483 এর চেয়ে বড় বা সমান | 5% এর চেয়ে বড় বা সমান |
| এসআর | 345 এর চেয়ে বড় বা সমান | 448 এর চেয়ে বড় বা সমান | 10% এর চেয়ে বড় বা সমান | |
| A | 193 এর চেয়ে বড় বা সমান | 331 এর চেয়ে বড় বা সমান | 30% এর চেয়ে বড় বা সমান | |
| N | 234 এর চেয়ে বড় বা সমান | 379 এর চেয়ে বড় বা সমান | 22% এর চেয়ে বড় বা সমান | |
| 1025 | সিডব্লিউ | 448 এর চেয়ে বড় বা সমান | 517 এর চেয়ে বড় বা সমান | 5% এর চেয়ে বড় বা সমান |
| এসআর | 379 এর চেয়ে বড় বা সমান | 483 এর চেয়ে বড় বা সমান | 8% এর চেয়ে বড় বা সমান | |
| A | 207 এর চেয়ে বড় বা সমান | 365 এর চেয়ে বড় বা সমান | 25% এর চেয়ে বড় বা সমান | |
| N | 248 এর চেয়ে বড় বা সমান | 379 এর চেয়ে বড় বা সমান | 22% এর চেয়ে বড় বা সমান | |
| 4130 | এসআর | 586 এর চেয়ে বড় বা সমান | 724 এর চেয়ে বড় বা সমান | 10% এর চেয়ে বড় বা সমান |
| A | 379 এর চেয়ে বড় বা সমান | 517 এর চেয়ে বড় বা সমান | 30% এর চেয়ে বড় বা সমান | |
| N | 414 এর চেয়ে বড় বা সমান | 621 এর চেয়ে বড় বা সমান | 20% এর চেয়ে বড় বা সমান | |
| 4140 | এসআর | 689 এর চেয়ে বড় বা সমান | 855 এর চেয়ে বড় বা সমান | 10% এর চেয়ে বড় বা সমান |
| A | 414 এর চেয়ে বড় বা সমান | 552 এর চেয়ে বড় বা সমান | 25% এর চেয়ে বড় বা সমান | |
| N | 621 এর চেয়ে বড় বা সমান | 855 এর চেয়ে বড় বা সমান | 20% এর চেয়ে বড় বা সমান |
মাত্রা সহনশীলতা
| পাইপ টাইপ | পাইপ আকার | সহনশীলতা | |
| ঠান্ডা টানা | OD | 48.3 মিমি এর চেয়ে কম বা সমান | ±0.40 মিমি |
| WT | 60.3 মিমি এর চেয়ে বড় বা সমান | ±1% মিমি | |


