কোল্ড ফর্মড টিউবিংয়ের জন্য
নির্দিষ্ট গড় প্রাচীর বেধ থেকে অনুমোদিত পরিবর্তনগুলি ঠান্ডা গঠিত টিউবের জন্য নির্দিষ্ট গড় প্রাচীর বেধের +/- 10% হতে হবে
এবং, অন্যথায় ক্রেতা দ্বারা নির্দিষ্ট না হলে, উষ্ণ গঠিত টিউবগুলির জন্য উপরের টেবিল অনুসারে হবে
ASTM A213 টিউব
স্ট্যান্ডার্ড: অ্যালয় এবং স্টেইনলেস স্টিল টিউব এবং পাইপের জন্য ASTM A213/ASME SA213
গ্রেড: T9, T11, T22, T91, T92, TP304/L, TP316/L, TP317/L, TP321/H ইত্যাদি
OD: 1/8" থেকে 16"। 3.2 মিমি থেকে 406 মিমি
WT: {{0}}৷{4}}15" থেকে 0.500", 0.4মিমি থেকে 12.7মিমি
দৈর্ঘ্য: 10ft, 20ft, 40ft, বা কাস্টমাইজড দৈর্ঘ্য
এই টিউবের আকার পরিসীমা অভ্যন্তরীণ ব্যাস 1/8 ইঞ্চি এবং 5 ইঞ্চি OD পর্যন্ত। পুরুত্ব 0।{5}}15 থেকে 0.500 ইঞ্চি (0.4 মিমি থেকে 12.7 মিমি)। এছাড়াও যদি অন্য আকারের জন্য প্রয়োজন হয়, এটি ক্রম অনুসারে নির্দিষ্ট করা যেতে পারে, এছাড়াও সর্বনিম্ন এবং গড় বেধের সাথে উল্লেখ করা উচিত।
| শ্রেণী | ইউএনএস পদবী | ভানা- | বোরন | নিওবিয়াম | নাইট্রোজেন | অ্যালুমিনিয়াম | টংস্টেন |
| dium | |||||||
| T2 | K11547 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| T5 | K41545 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| T5b | K51545 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| T5c | K41245 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| T9 | K90941 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| T11 | K11597 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| T12 | K11562 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| T17 | K12047 | 0.15 | ... | ... | ... | ... | ... |
| T21 | K31545 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| T22 | K21590 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| T23 | K40712 | 0.20–0.30 | 0.0010–0.006 | 0.02–0.08 | 0.015 | 0.03 | 1.45–1.75 |
| T24 | K30736 | 0.20–0.30 | 0.0015–0.007 | ... | 0.012 | 0.02 | ... |
| T36 | K21001 | 0.02 | ... | 0.015–0.045 | 0.02 | 0.05 | ... |
| T91 | K90901 | 0.18–0.25 | ... | 0.06–0.10 | 0.030–0.07 | 0.02 | ... |
| T92 | K92460 | 0.15–0.25 | 0.001–0.006 | 0.04–0.09 | 0.030–0.07 | 0.02 | 1.5–2.00 |
| T122 | K91271 | 0.15–0.30 | 0.0005–0.005 | 0.04–0.10 | 0.040– | 0.02 | 1.50–2.50 |
| T911 | K91061 | 0.18–0.25 | 0.0003–0.006 | 0.06–0.10 | 0.040–0.09 | 0.02 | 0.90–1.10 |
যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য
| শ্রেণী | প্রসার্য শক্তি | ফলন পয়েন্ট (Mpa) | দীর্ঘতা (%) | প্রভাব(J) | কঠোরতা |
| (এমপিএ) | কম না | কম না | কম না | কম না | |
| A213 T2/SA213 T2 | 415 এর চেয়ে বড় বা সমান | 205 | " | 85HRB | |
| A213 T11/SA213 T11 | 415 এর চেয়ে বড় বা সমান | 205 | " | 85HRB | |
| A213 T22/SA213 T22 | 415 এর চেয়ে বড় বা সমান | 205 | " | 85HRB | |
| A213 T23/SA213 T23 | 510 এর চেয়ে বড় বা সমান | 400 | 20 | " | 97HRB |
| A213 T24/SA213 T24 | 585 এর চেয়ে বড় বা সমান | 415 | 20 | " | 25HRB |
| A213 T91/SA213 T91 | 585 এর চেয়ে বড় বা সমান | 415 | 20 | " | 25HRB |
| A213 T911/SA213 T911 | 620 এর চেয়ে বড় বা সমান | 440 | 20 | " | 25HRB |
| A213 T22/SA213 T92 | 620 এর চেয়ে বড় বা সমান | 440 | 20 | " | 25HRB |
| A213 T122/SA213 T122 | 620 এর চেয়ে বড় বা সমান | 400 | 20 | 25HRB | |
| TP304H | 515 এর চেয়ে বড় বা সমান | 205 | 35 | 90HRB | |
| TP316H | 515 এর চেয়ে বড় বা সমান | 205 | 35 | 90HRB | |
| TP321H | 515 এর চেয়ে বড় বা সমান | 205 | 35 | 90HRB | |
| TP347H | 515 এর চেয়ে বড় বা সমান | 205 | 35 | 90HRB | |
| S30432 | 590 এর চেয়ে বড় বা সমান | 235 | 35 | 95HRB | |
| TP310HCbN | 655 এর চেয়ে বড় বা সমান | 295 | 30 | 100HRB |


